Odkurzacz przemysłowy DELFIN MTL 501 WD
Questions and Answers
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specifications
Filtr HEPA | Tak |
Filtr HEPA | Tak |
Filtr HEPA | Tak |
Pojemność zbiornika [ l ] | 50 |
Pojemność zbiornika [ l ] | 50 |
Pojemność zbiornika [ l ] | 50 |
Poziom hałasu [ dB(A) ] | 74 |
Poziom hałasu [ dB(A) ] | 74 |
Poziom hałasu [ dB(A) ] | 74 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 180 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 180 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 180 |
Waga [ kg ] | 28 |
Waga [ kg ] | 28 |
Waga [ kg ] | 28 |
Napięcie [ V ] | 230 |
Napięcie [ V ] | 230 |
Napięcie [ V ] | 230 |
Ilość silników | 1 |
Ilość silników | 1 |
Ilość silników | 1 |
Rodzaj filtrów | Poliester L + PPL |
Rodzaj filtrów | Poliester L + PPL |
Rodzaj filtrów | Poliester L + PPL |
Worek LONGOPACK | Nie |
Worek LONGOPACK | Nie |
Worek LONGOPACK | Nie |
Moc silnika [ kW ] | 1,15 |
Moc silnika [ kW ] | 1,15 |
Moc silnika [ kW ] | 1,15 |
Częstotliwość [ Hz ] | 50/60 |
Częstotliwość [ Hz ] | 50/60 |
Częstotliwość [ Hz ] | 50/60 |
Powierzchnia filtra [ m2 ] | 8 |
Powierzchnia filtra [ m2 ] | 8 |
Powierzchnia filtra [ m2 ] | 8 |
Wlot ssący [ mm ] | 50 |
Wlot ssący [ mm ] | 50 |
Wlot ssący [ mm ] | 50 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 52 x 40 x 90 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 52 x 40 x 90 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 52 x 40 x 90 |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.