M18 FUEL™ 4-trybowy młot SDS-Plus 26 mm z uchwytem FIXTEC™, ONE-KEY™ i dedykowanym odsysaczem Milwaukee | M18 ONEFHXDEL-552C
Pytania i odpowiedzi
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specyfikacje
| Energia udaru (EPTA) (J) | 2.5 |
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 4800 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Napięcie (V) | 18 |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 6 - 20 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 14.2 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 12.9 |
| Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 12.9 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1330 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| W zestawie | Walizka |
| Waga (kg) | 3.4 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.