Oczyszczacz powietrza Master HL 800 PLUS
Pytania i odpowiedzi
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specyfikacje
| Zasilanie [ V/Hz ] | 230/1 faz./50 |
| Ochrona [ IP ] | IPX0 |
| Paleta [ szt. ] | 6 |
| Waga netto/brutto [ kg ] | 14 / 16 |
| Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | 530 x 530 x 800 |
| Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 400 x 400 x 665 |
| Zużycie energii [ W ] | 90 |
| Powierzchnia z HEPA H14 - [ m² ] | 30/50 |
| Przepływ pow. HEPA H14 - max./mid./low [ m³/h ] | 403/308/169 |
| CADR przy oczyszczaniu z formaldehydu [ m³/h ] | 800/300 |
| Zużycie energii - tryb "standby" [ W ] | 8.7 |
| Przepływ powietrzaprzy max./mid./low [ m³/h ] | 800/682/480 |
| Powierzchnia z EPA 11 - [ m² ] | 66/111 |
| Producent Urządzenia | Master Heaters |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.