Silnik HONDA GX 390 SXQ4 OH 11,0 KM
Pytania i odpowiedzi
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specyfikacje
| Ciężar | 31.0 kg |
| Wymiary | 405 x 450 x 443 mm |
| Miska oleju | 1.1 l |
| Zużycie paliwa | 3.7 l/h / 3600 obr-1 |
| Zbiornik paliwa | 6.10 l |
| Moc max. | 8.2 kW (11.0 KM) / 3600 obr-1 |
| Cylindry | stal |
| Max. moment obrotowy | 25.1 Nm / 2.56 kgm / 2500 obr-1 |
| Typ | czterosuwowy. górnozaworowy OHV. chłodzony powietrzem. poziomy wał |
| Moc ciągła | 6.0 kW (8.0 KM) / 3000 obr-1 6.6 kW (8.9 KM) / 3600 obr-1 |
| Pojemność | 389 cm3 |
| Średnica wału | 25 mm |
| Model | GX 390UT2 SXQ4 OH 11.0 KM |
| Kompresja | 8.0 : 1 |
| Rozruch | ręczny (opcja: starter elektryczny) |
| Zapłon | elektroniczny |
| Typ wału | Poziomy |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.