Wysokowydajny młot M18 FUEL™ SDS-plus z dedykowanym odsysaczem Milwaukee | M18 ONEFHPXDEL-552C
Questions and Answers
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specifications
Energia udaru (EPTA) (J) | 5.0 |
Ilość akumulatorów | 2 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 4600 |
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) | 75 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Napięcie (V) | 18 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 8 - 24 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95.1 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 106.1 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 7.4 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 6.9 |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 800 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 4.2 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.