Dmuchawa przeciwybuchowa Master Powervent 4200EX
Questions and Answers
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specifications
Poziom hałasu [ dB(A) ] | 89 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 2093 |
Zasilanie [ V/Hz ] | 220-240/1 faz./50-60 |
Maksymalne ciśnienie powietrza [ Pa ] | 314 |
Ochrona [ IP ] | IP65 |
Paleta [ szt. ] | 6 |
Waga netto/brutto [ kg ] | 25 |
Wentylator | 1 x Osiowy |
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | 450 x 500 x 520 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 406 x 381 x 406 |
Zużycie energii [ W ] | 560 |
Stopień prędkości wentylatora | 1 |
Średnica przewodu giętkiego [ cm ] | 30.5 |
Producent | Master Heaters |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.