Wentylator sufitowy Master E 56002
Questions and Answers
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specifications
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 41600 |
Zasilanie [ V/Hz ] | 230/1 faz./50-60 |
Kolor/Liczba łopatek | Białe/3 |
Maksymalna powierzchnia [ m² ] | 350 |
Maksymalna prędkość [ rpm ] | 290 |
Paleta [ szt. ] | 45 |
Prąd znamionowy [ A ] | 0.55 |
Średnica [ mm/cal ] | 1400/56" |
Waga netto/brutto [ kg ] | 9.8/12 |
Wentylator | Łopatki osiowe |
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | 660 x 250 x 250 |
Wymiary urządzenia [ ømm ] | 1400 x h 600 |
Wysokość robocza [ m ] | 12 |
Zużycie energii [ W ] | 110 |
Producent | Master Heaters |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.