Klimatyzer Master BC 121
Questions and Answers
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specifications
Pojemność zbiornika [ l ] | 60 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 12000 |
Zasilanie [ V/Hz ] | 220-240/1 faz 50 |
Bezpośrednie podłączenie wody [ cal ] | ½ |
Filtry chłodzące [ dm³ ] | 80 |
Kontrola napełnienia zbiornika | Tak |
Maksymalna powierzchnia [ m² ] | 250 |
Paleta [ szt. ] | 1 |
Prąd znamionowy [ A ] | 2.3 |
Waga netto/brutto [ kg ] | 50/55 |
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | 1120 x 680 x 1640 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 1050 x 600 x 1460 |
Zużycie energii [ W ] | 500 |
Zużycie wody [ l/h ] | 8-10 |
Producent | Master Heaters |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.