Dmuchawa przeciwybuchowa Master COMPACT 1500EX
Questions and Answers
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specifications
Poziom hałasu [ dB(A) ] | 74 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 1195 |
Zasilanie [ V/Hz ] | 220-240/1 faz./50-60 |
Maksymalne ciśnienie powietrza [ Pa ] | 195 |
Ochrona [ IP ] | IP55 |
Paleta [ szt. ] | 8 |
Waga netto/brutto [ kg ] | 8.2/15 |
Wentylator | 1 x Osiowy |
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | 450 x 400 x 530 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 330 x 305 x 355 |
Zużycie energii [ W ] | 250 |
Stopień prędkości wentylatora | 1 |
Średnica przewodu giętkiego [ cm ] | 20.5 |
Producent | Master Heaters |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.